炬芯科技公布网上发行中签率发行价格为42.98元/股
来源:东方财富 作者:叶子琪 时间:2021-11-18 21:54 阅读量:12884
2021-11-18 21:54
炬芯科技11月18日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为537.67万户,有效申购股数为254.52亿股,网上定价发行的中签率为0.03104426%。
公司本次发行股份数量为3050.00万股,网上最终发行量为790.15万股,发行价格为42.98元/股根据安排,公司将于11月22日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
新点软件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
灿勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
澳华内镜 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
诺唯赞 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
新锐股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
精进电动 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
中科微至 | 787211 | 2021.10.14 | 90.20 | 3300.00 | 1260.60 | 0.02621253 |
凯尔达 | 787255 | 2021.10.12 | 47.11 | 1960.37 | 674.75 | 0.02598442 |
汇宇制药 | 787553 | 2021.10.12 | 38.87 | 6360.00 | 1540.60 | 0.02872418 |
中自科技 | 787737 | 2021.10.12 | 70.90 | 2150.87 | 734.70 | 0.02566555 |
高铁电气 | 787285 | 2021.10.08 | 7.18 | 9410.00 | 3011.20 | 0.02870194 |
富吉瑞 | 787272 | 2021.09.29 | 22.56 | 1900.00 | 646.00 | 0.02511833 |
同益中 | 787722 | 2021.09.29 | 4.51 | 5616.67 | 1797.35 | 0.02707323 |
珠海冠宇 | 787772 | 2021.09.28 | 14.43 | 15571.36 | 3270.00 | 0.03249863 |
纽威数控 | 787697 | 2021.09.07 | 7.55 | 8166.67 | 2776.70 | 0.02814076 |
卓锦股份 | 787701 | 2021.09.06 | 7.48 | 3356.93 | 1141.35 | 0.02371932 |
振华新材 | 787707 | 2021.09.02 | 11.75 | 11073.37 | 2325.40 | 0.02931361 |
禾信仪器 | 787622 | 2021.09.01 | 17.70 | 1750.00 | 595.00 | 0.02548948 |
国力股份 | 787103 | 2021.08.31 | 12.04 | 2389.00 | 812.25 | 0.02413321 |
博拓生物 | 787767 | 2021.08.30 | 34.55 | 2666.67 | 912.05 | 0.02440217 |
上海谊众 | 787091 | 2021.08.30 | 38.10 | 2645.00 | 761.75 | 0.02597431 |
卓然股份 | 787121 | 2021.08.26 | 18.16 | 5066.67 | 1726.00 | 0.02631041 |
时代电气 | 787187 | 2021.08.26 | 31.38 | 24076.03 | 5055.95 | 0.03693676 |
大地海洋的董事长是唐伟忠,男,53岁,无境外永久居留权,高中学历,浙江大学公共管理硕士专业学位教育中心特聘导师。大地海洋的总经理是郭水忠,男,46岁,无境外永久居留权,本科学历。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热门阅读
- 1其预售价所在的40万—50万元纯电市
- 2一汽奔腾发布全新轿跑SUV并宣布其正
- 3引领行业渠道新趋势 坦克品牌全球首家
- 4双11刚走,双12又来:京东12.1
- 5收购Arm对行业和客户来说是一个巨大
- 6中国恒大已累计出售恒腾网络38.6亿
- 7酷派新机预热:对称式双扬声器、细节保
- 8特斯拉的手机AppTesla迎来4.
- 9信用卡行业应利用自身优势与资源禀赋推
- 10北汽集团实力登陆羊城 18款车型闪耀
- 11B站成「今年最亏视频平台」?爱奇艺都
- 12这份交通领域的重磅规划干货满满!清洁
- 13合资中型SUV市场的破局者?福特Eq
- 14机甲锋芒?终极想象?沙龙机甲龙即将亮
- 15印度“支付宝“Paytm今日上市,蚂
- 16有赞新零售发布百购行业私域解决方案从
- 172021洛杉矶车展:全新第十一代本田
- 18加快“十四五”时期老龄产业发展
- 19打新成了“望天收”?专家称打新收益将
- 20FDA解除华海药业川南原料药生产基地
- 21亏电也省油柠檬智能混动DHT下首款插
- 22集邦咨询:元宇宙热潮将推升2022年
- 23香飘飘:公司旗下三个品牌消费群体不一
- 24贵阳银行:截至三季度末贷款余额较年初
- 25百度集团股价跌近8%
- 262021广州车展探馆:欧拉芭蕾猫亮相
- 27中泰证券维持顺丰控股买入评级:盈利核
- 28半年并购超40起物业服务行业掀收并购
- 29广东2022届高校毕业生线上招聘继续
- 302021广州车展探馆:上汽大通MAX
汽车点评网 分析汽车
关注汽车点评网,收听和分享“汽车秘密”
携手汽车点评网,为您提供更多汽车行业新鲜货。