2021年度计算机行业分红排名预计派现金额合计为3.26亿元
来源:东方财富 作者:张璠 时间:2022-04-15 08:35 阅读量:10876
2022-04-15 08:35
。
4月15日中科软发布2021年度分配预案,拟10派5.5元,预计派现金额合计为3.26亿元派现额占净利润比例为56.54%,这是公司上市以来,累计第3次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5.5元 | 3.26 | 1.70 |
2020.12.31 | 10转增4派5.5元 | 2.33 | 0.98 |
2019.12.31 | 10派4.5元 | 1.91 | 0.54 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入62.81亿元,同比增长8.65%,实现净利润5.77亿元,同比增长21.15%,基本每股收益为0.97元,加权平均净资产收益率为23.43%。
资金面上看,近5日主力资金净流出57.31万元。闪送相关负责人表示,在新发展格局下,消费经济前所未有地得到高度重视。闪送作为引领消费模式创新的企业,将以“让生活更美好”的使命继续发展,持续加大研发力度,进一步提升创新能力,成为用户最信赖的同城物流服务平台。
北向资金动态显示,沪股通最新持有273.22万股,近5日持股量减少14.96万股,下降5.19%。。
按申万行业统计,中科软所属的计算机行业共有83家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是宝信软件,派现金额为15.20亿元,其次是同花顺,广电运通,派现金额为9.68亿元,3.73亿元。
2021年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600845 | 宝信软件 | 3.00 | 10 | 152013.85 | 83.58 | 1.57 |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 18 | 96768.00 | 50.63 | 1.47 |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 1.5 | 37250.74 | 45.19 | 1.31 |
002410 | 广联达 | 0.00 | 3 | 35709.04 | 54.02 | 0.43 |
600588 | 用友网络 | 0.00 | 1 | 34285.44 | 48.44 | 0.27 |
603927 | 中科软 | 0.00 | 5.5 | 32648.00 | 56.54 | 1.70 |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 7 | 32270.00 | 30.99 | 0.21 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.66 | 30757.88 | 30.02 | 1.32 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 | 1 | 28600.80 | 13.32 | 0.42 |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 4.5 | 24987.33 | 30.00 | 0.42 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 1.6 | 23410.70 | 20.22 | 0.54 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.4 | 20352.10 | 10.16 | 0.46 |
002649 | 博彦科技 | 0.00 | 3.1 | 17987.62 | 44.53 | 2.88 |
688232 | 新点软件 | 0.00 | 5 | 16500.00 | 32.73 | 1.10 |
600570 | 恒生电子 | 3.00 | 1 | 14611.44 | 9.98 | 0.14 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 2 | 14232.52 | 35.96 | 0.90 |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 3.05 | 12964.27 | 20.03 | 0.22 |
300682 | 朗新科技 | 0.00 | 1.2 | 12451.84 | 14.70 | 0.52 |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 1.91 | 12242.60 | 51.42 | 1.03 |
600571 | 信雅达 | 0.00 | 2.5 | 11915.04 | 40.97 | 2.74 |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 1.94 | 11245.40 | 30.14 | 0.78 |
300188 | 美亚柏科 | 0.00 | 1.2 | 9645.66 | 31.04 | 0.65 |
603383 | 顶点软件 | 0.00 | 5.5 | 9400.79 | 68.41 | 1.85 |
300231 | 银信科技 | 0.00 | 2 | 8379.21 | 49.20 | 2.39 |
688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 8000.20 | 54.80 | 1.12 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.57 | 7795.74 | 30.37 | 0.95 |
002777 | 久远银海 | 3.00 | 2 | 6280.48 | 28.74 | 1.02 |
688083 | 中望软件 | 0.00 | 10 | 6194.39 | 34.10 | 0.22 |
300369 | 绿盟科技 | 0.00 | 0.67 | 5243.73 | 15.22 | 0.38 |
002990 | 盛视科技 | 0.00 | 2 | 5162.08 | 28.80 | 0.48 |
300771 | 智莱科技 | 5.00 | 3 | 4800.00 | 28.38 | 1.39 |
688201 | 信安世纪 | 0.00 | 5 | 4656.39 | 30.21 | 0.90 |
300451 | 创业慧康 | 0.00 | 0.3 | 4649.36 | 11.26 | 0.31 |
688568 | 中科星图 | 0.00 | 2.05 | 4510.00 | 20.47 | 0.34 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.00 | 2 | 4492.64 | 18.51 | 0.57 |
002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.2 | 4465.19 | 28.48 | 1.04 |
603918 | 金桥信息 | 0.00 | 1.21 | 4403.42 | 49.67 | 1.37 |
688369 | 致远互联 | 0.00 | 5.5 | 4234.43 | 32.88 | 0.84 |
300996 | 普联软件 | 0.00 | 3 | 4230.32 | 30.53 | 0.70 |
300379 | 东方通 | 0.00 | 0.9 | 4126.92 | 16.63 | 0.26 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 38.80 | 0.77 |
300559 | 佳发教育 | 0.00 | 1 | 3906.46 | 47.27 | 0.96 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.4 | 3883.00 | 10.32 | 0.29 |
301117 | 佳缘科技 | 0.00 | 4 | 3690.53 | 39.90 | |
300229 | 拓尔思 | 0.00 | 0.5 | 3573.79 | 14.54 | 0.50 |
600855 | 航天长峰 | 0.00 | 0.79 | 3558.37 | 30.31 | 0.54 |
600728 | 佳都科技 | 0.00 | 0.185 | 3240.41 | 10.31 | 0.25 |
003005 | 竞业达 | 4.00 | 3 | 3180.00 | 25.57 | 0.78 |
688296 | 和达科技 | 0.00 | 2.8 | 3007.01 | 30.00 | 0.68 |
300036 | 超图软件 | 0.00 | 0.6 | 2937.30 | 10.21 | 0.23 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.00 | 1 | 2644.29 | 23.57 | 0.42 |
600446 | 金证股份 | 0.00 | 0.27 | 2540.92 | 10.19 | 0.19 |
300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.35 | 2523.03 | 20.00 | 0.21 |
300541 | 先进数通 | 0.00 | 0.8 | 2459.67 | 15.79 | 0.53 |
002439 | 启明星辰 | 0.00 | 0.25 | 2333.96 | 2.71 | 0.08 |
300020 | 银江技术 | 0.00 | 0.35 | 2295.26 | 23.19 | 0.42 |
300659 | 中孚信息 | 0.00 | 1 | 2265.33 | 19.38 | 0.24 |
300830 | 金现代 | 0.00 | 0.5 | 2150.63 | 32.69 | 0.41 |
002232 | 启明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 50.56 | 0.28 |
300226 | 上海钢联 | 4.00 | 1 | 1909.31 | 10.73 | 0.20 |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 2.68 | 1896.10 | 30.06 | 0.58 |
300579 | 数字认证 | 5.00 | 1 | 1800.00 | 15.51 | 0.24 |
300531 | 优博讯 | 0.00 | 0.5 | 1650.39 | 10.74 | 0.29 |
003004 | 声迅股份 | 0.00 | 2 | 1636.80 | 40.91 | 0.67 |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 2.63 | 1578.00 | 30.06 | 0.37 |
605398 | 新炬网络 | 4.00 | 2.5 | 1487.46 | 21.48 | 0.54 |
300608 | 思特奇 | 2.00 | 0.7 | 1467.90 | 23.71 | 0.44 |
300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 13.61 | 0.12 |
300508 | 维宏股份 | 2.00 | 1.49 | 1354.59 | 22.92 | 0.33 |
300365 | 恒华科技 | 0.00 | 0.2 | 1199.71 | 20.71 | 0.18 |
603881 | 数据港 | 0.00 | 0.34 | 1118.35 | 10.07 | 0.09 |
300042 | 朗科科技 | 0.00 | 0.5 | 1002.00 | 14.55 | 0.34 |
300678 | 中科信息 | 0.00 | 0.5 | 987.95 | 22.91 | 0.24 |
300730 | 科创信息 | 5.00 | 0.6 | 958.05 | 24.85 | 0.37 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 23.86 | 0.20 |
300556 | 丝路视觉 | 0.00 | 0.8 | 955.02 | 13.29 | 0.34 |
300249 | 依米康 | 0.00 | 0.2 | 874.94 | 28.97 | 0.27 |
300552 | 万集科技 | 0.00 | 0.4 | 852.53 | 20.02 | 0.11 |
002474 | 榕基软件 | 0.00 | 0.1 | 622.20 | 20.78 | 0.15 |
688004 | 博汇科技 | 0.00 | 0.87 | 494.16 | 10.05 | 0.23 |
300235 | 方直科技 | 0.00 | 0.2 | 335.66 | 14.68 | 0.15 |
300598 | 诚迈科技 | 0.00 | 0.2 | 320.07 | 10.69 | 0.03 |
300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.1 | 197.60 | 29.23 | 0.08 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热门阅读
- 1工程博士逐梦亚洲大地下交通枢纽效率特
- 22021年度轻工制造行业分红排名预计
- 3目前已有10家上市煤炭企业披露一季度
- 4一季度我国吸收外资同比增长25.6%
- 5香港旅游发展局14日公布初步统计数据
- 6鉴于英特尔目前拥有7纳米制程技术英特
- 7请给小店多一些阳光让他们在城市常盛常
- 8ARM的芯片设计正在导致大量Andr
- 9限期整改的硬约束就是不纠正即处置不使
- 10西南地区信息化领域的头部企业佳缘科技
- 11完美世界今日发布2021年度业绩快报
- 12部份门店恢复营业支持外卖订单分布到上
- 13顺鑫农业:一季度净利润同比预降68.
- 14疫情加速餐饮企业资本化拟在主板挂牌上
- 152022长安汽车全球伙伴大会上长安汽
- 16采矿行业占比99.75%即不超过公司
- 17PANDAER和lipro预计没有手
- 182022年新能源汽车年产销量将达到5
- 19美元兑日元汇率似乎越来越难以升穿13
- 20摩根大通跌超3%今年已经累跌近20%
- 21合创Z03凭什么“霸屏”15万级纯电
- 22公司业务中是否涉及冷链物流仓储规划建
- 23中国对外文化集团下属的中国对外艺术展
- 24像MGONE和风行T5EVO热浪谁更
- 25超低油耗让消费者吃上了定心丸彰显越级
- 26大秦铁路翠屏山站发生货车溜逸脱线无人
- 27百洋股份:预计2022年一季度净利润
- 28科技新贵入驻互联网大厂,摩卡DHT-
- 29魏牌摩卡DHT-PHEV携手网易打造
- 30巨鲸之力汹涌澎湃!2.0T+8AT的
汽车点评网 分析汽车
关注汽车点评网,收听和分享“汽车秘密”
携手汽车点评网,为您提供更多汽车行业新鲜货。